

Saligramam Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Saligramam | 07:00 |
2 | Vada palani | 07:05 |
3 | Power house | 07:10 |
4 | Kodam bakkam | 07:15 |
5 | Venkat narayana road | 07:25 |
6 | Nandanam | 07:30 |
7 | Adyar gate hotel | 07:35 |
8 | Creen ways road | 07:35 |
9 | Sathiya studio | 07:40 |
10 | Adyar | 07:45 |
11 | Tiruvanmiyur | 07:50 |
12 | Kottivakkam | 07:55 |
13 | Palavakkam | 08:00 |
14 | Neelankarai | 08:10 |
15 | Vettuvankeni | 08:15 |
AMET | 08.25 |
ICF Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Ambattur | 06:30 |
2 | Padi | 06:35 |
3 | Senthil Nagar | 06:40 |
4 | D.r.j. Hospital | 06:45 |
5 | Nathamuni | 06:50 |
6 | I.C.F Bus Terminus | 06:55 |
7 | K.4 police station | 07:00 |
8 | Anna Nagar Rountana | 07:05 |
9 | Anna Nagar Arch | 07:05 |
10 | Nelson Manickam Road | 07:10 |
11 | Loyola College | 07:15 |
12 | Valluvar Kottam | 07:20 |
13 | Gemini | 07:25 |
14 | Teynampet | 07:30 |
15 | Cenotaph Road | 07:35 |
16 | Kotturpuram | 07:40 |
17 | Madhya Kailash | 07:45 |
18 | Tiruvanmiyur | 07:50 |
19 | Neelankarai | 08:05 |
AMET | 08.25 |
Tambaram Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Tambaram Railwaygate | 07:30 |
2 | Air Force Road | 07:35 |
3 | Camp Road | 07:40 |
4 | Mahalakshmi Nagar | 07:43 |
5 | Raja Kil Pakkam | 07:45 |
6 | Sembakkam | 07:47 |
7 | Santhosapuram | 07:50 |
8 | Medavakkam Junction | 07:55 |
9 | Medavakkam | 08:00 |
10 | Perumbakkam | 08:05 |
11 | Sholinga Nallur | 08:10 |
AMET | 08.25 |
Avadi Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Ambattur Pudur | 06:30 |
2 | Ambattur OT | 06:35 |
3 | STED Board | 06:35 |
4 | Avadi Bus Terminas | 06:45 |
5 | Avadi Check Post | 06:50 |
6 | Avadi Ramarathna | 06:50 |
7 | Avadi Market | 06:50 |
8 | Avadi J.B. Eatate | 06:55 |
9 | Kaduvetti | 07:00 |
10 | Kumanan Chavadi | 07:10 |
11 | Iyappan Thangal | 07:15 |
12 | Porur | 07:20 |
13 | Mugalivakkam | 07:25 |
14 | Miot Hospital | 07:30 |
15 | Trade Centre | 07:30 |
16 | Butt Road | 07:30 |
17 | Guindy | 07:40 |
18 | Madhya Kailash | 07:50 |
19 | Tiruvanmiyur | 08:00 |
AMET | 08.25 |
Nanganallur Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Vadapalani | 07:00 |
2 | Ashok Pillar | 07:10 |
3 | Alandur Court | 07:20 |
4 | Vanuvam Pet | 07:25 |
5 | Indian Oil | 07:25 |
6 | Kumaran Theater | 07:25 |
7 | Madipakkam Koot Road | 07:30 |
8 | Kil Kattalai | 07:30 |
9 | Kovilam Pakkam | 07:35 |
10 | Medavakkam | 07:45 |
11 | Sholinga Nallur | 07:50 |
AMET | 08.25 |
Velachery Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Pallavaram | 06:55 |
2 | Airport | 07:00 |
3 | Pazhavanthangal | 07:10 |
4 | Nanganallur | 07:15 |
5 | Vanuvam Pettai Junction | 07:20 |
6 | Puzhuthi Vakkam Junction | 07:20 |
7 | Velachery Railway Station | 07:25 |
8 | Velachery Vijayanagar | 07:25 |
9 | Baby Nagar | 07:30 |
10 | Tata Consultancy | 07:30 |
11 | S.R.P. Tools | 07:35 |
12 | Thuraipakkam | 07:40 |
13 | Kannagi Nagar | 07:45 |
14 | Sholinganallur | 07:55 |
AMET | 08.25 |
Madhavaram Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Madhavaram arul Nagar | 06:15 |
2 | Moolakadai -Th Road | 06:25 |
3 | Kotungaiyur | 06:30 |
4 | Kannadasan Nagar | 06:40 |
5 | Ezhil nagar | 06:45 |
6 | Indian Oil Corpration | 06:50 |
7 | Tondiar Pet Power House | 06:50 |
8 | Tondiar Pet Apollo Hospital | 06:50 |
9 | Maharani Theatre | 07:05 |
10 | Vallalar Nagar Bus Stand | 07:10 |
11 | Mint Bus Terminus | 07:10 |
12 | Nataraja Theatre | 07:15 |
13 | Central | 07:20 |
14 | G.P Road | 07:25 |
15 | Roya Pettah | 07:30 |
16 | Myla Pore | 07:40 |
17 | Mandaiveli | 07:40 |
18 | Sathiya Studio | 07:45 |
19 | Thiruvanmiyur | 07:55 |
AMET | 08.25 |
Ayapakkam Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Ayapakkam | 06:35 |
2 | ICF Colony | 06:40 |
3 | Dun Lop | 06:45 |
4 | Tele Phone Exchange | 06:50 |
5 | Wavin | 06:55 |
6 | Golden Flat | 07:00 |
7 | Collector Nagar | 07:05 |
8 | Padi Kuppam | 07:05 |
9 | Thiru Mangalam | 07:10 |
10 | C.M.B.T | 07:15 |
11 | M.M.D.A. Colony | 07:20 |
12 | Vadapalani | 07:25 |
13 | Ashok Pillar | 07:30 |
14 | Eikkadu Thangal | 07:35 |
15 | Guindy | 07:40 |
16 | Mathya Kailash | 07:50 |
17 | Thiruvanmiyur | 08:05 |
AMET | 08.25 |
Kelambakkam Route
S.No. | Boarding Point | Time |
---|---|---|
1 | Padur | 08:05 |
2 | Kelambakkam | 08:15 |
3 | Kovalam | 08:20 |
4 | MGM | 08:25 |
AMET | 08.30 |